2024
Nr. | Datum/Zeit: | Einsatzort: | Ereignis: |
110 | 03.11.2024 14:04 | Gelterkinden, Stutzweg 10 | Elektrobrand in Küche |
109 | 28.10.2024 10:19 | Gelterkinden, Sissacherstrasse 40 (Landi Tankstelle) | Verunreinigung durch Benzin |
108 | 24.10.2024 13:00 | Gelterkinden, Turnhallenstrasse 1 (APH Zum Eibach) | Sicherheitsschulung Mitarbeitende |
107 | 24.10.2024 04:58 | Gelterkinden, Kirchrain | Medizinische Unterstützung (Traghilfe) |
106 | 18.10.2024 13:31 | Tecknau, Hauptstrasse | Medizinische Unterstützung |
105 | 16.10.2024 08:00 | Gelterkinden, Balkenweg 20 (Zentrum Auf der Leiern) | Sicherheitsschulung Mitarbeitende |
104 | 09.10.2024 18:30 | Gelterkinden, Dorfzentrum | Verkehrsdienst Herbstmarkt |
103 | 21.09.2024 12:16 | Gelterkinden, Rickenbacherstrasse bis Ergolzstrasse | Verunreinigung durch Speiseöl |
102 | 18.09.2024 13:00 | Gelterkinden, Turnhallenstrasse 18 | Technische Hilfeleistung |
101 | 17.09.2024 08:59 | Wintersingen - Rickenbach - Gelterkinden - Böckten - Chienbergtunnel | Verunreinigung durch Dieselöl |
100 | 13.09.2024 18:17 | Gelterkinden, Sissacherstrasse bis Poststrasse | Verunreinigung durch Motorenöl (Ölspur) |
99 | 07.09.2024 10:00 | Gelterkinden, Dorfzentrum | Schutz und Sicherheit "Willkomme Dähei - 20 Jahre Baschi" (Konzert) |
98 | 30.08.2024 03:33 | Gelterkinden, Sissacherstrasse 40 (Landi Reba AG) | Fehlalarm (BMA) |
97 | 23.08.2024 20:34 | Gelterkinden, Sissacherstrasse bis Tecknauerstrasse | Verunreinigung durch Hydrauliköl |
96 | 17.08.2024 20:17 | Gelterkinden, Parkplatz Hallen- und Freibad | Verunreinigung durch Motorenöl |
95 | 10.08.2024 21:57 | Gelterkinden, Rickenbacherstrasse 33 | Wasserschaden |
94 | 10.08.2024 16:20 | Gelterkinden, Bahnhof SBB | Abfalleimer brennt |
93 | 01.08.2024 19:00 | Gelterkinden, Obere Allersegg | Vorortpikett Höhenfeuer (Bundesfeier) |
92 | 31.07.2024 19:30 | Rickenbach, Chrüeglihof | Vorortpikett Bundesfeier mit Höhenfeuer |
91 | 29.07.2024 18:00 | Gelterkinden, Aspweg 12 | Wespennest in Abfallrollcontainer |
90 | 26.07.2024 19:03 | Gelterkinden, Sissacherstrasse 40 (Landi Reba AG) | Täuschungsalarm (BMA) |
89 | 25.07.2024 08:44 | Gelterkinden, Schützenmattweg | Verunreinigung durch Motorenöl (Ölspur) |
88 | 22.07.2024 18:00 | Gelterkinden, Schützenmattweg 12 | Wespennest in Storenkasten |
87 | 14.07.2024 22:26 | Gelterkinden, Marktgasse 8 | Katze in Gebäude eingeschlossen |
86 | 12.07.2024 16:23 | Gelterkinden, Sissacherstrasse 15 | Sandsäcke werden benötigt (Wasser fliesst in Liftschacht) |
85 | 12.07.2024 15:50 | Gelterkinden, Rünenbergerstrasse 10 | Wasserschaden in UG von Gewerbehaus |
84 | 12.07.2024 15:27 | Gelterkinden, Rohrbachweg | Hochwasser Rohrbächlein, Einlauf verstopft |
83 | 12.07.2024 15:10 | Gelterkinden, Fabrikweg 3 | Wasser im Keller |
82 | 12.07.2024 15:07 | Gelterkinden, Breitiweg 2 | Wasser in Autoeinstellhalle |
81 | 12.07.2024 14:59 | Gelterkinden, Rünenbergerstrasse 2 | Wasserschaden nach Unwetter |
80 | 12.07.2024 14:57 | Gelterkinden, Rünenbergerstrasse | Strasse überflutet nach Unwetter (Starkniederschlag) |
79 | 12.07.2024 04:25 | Gelterkinden, Allmend 3 (Coop Center) | Fehlalarm (BMA) |
78 | 11.07.2024 18:09 | Rickenbach, Küchliberg | Rauchentwicklung in Küche |
77 | 11.07.2024 08:08 | Rickenbach, Hauptstrasse 3 | Junge Katze auf Hausdach (Tierrettung) |
76 | 09.07.2024 20:15 | Gelterkinden, Rickenbacherstrasse 17 | Wespennest bei Schopftüre |
75 | 09.07.2024 19:30 | Gelterkinden, Mühlstett 5 | Wespennest bei Gartencheminée |
74 | 09.07.2024 18:45 | Gelterkinden, Erlenweg 2 | Wespennest bei Storenkasten |
73 | 30.06.2024 14:10 | Rickenbach, Hauptstrasse | Verunreinigung durch Öl (Ölspur) |
72 | 29.06.2024 14:30 | Gelterkinden, Hof Ischlag | Temperaturmessung Heuballen (Heuwehr) |
71 | 29.06.2024 14:00 | Gelterkinden, Bleichiweg 3 | Sandsäcke werden benötigt |
70 | 28.06.2024 20:38 | Gelterkinden, Langacherweg 42 | Wasserschaden |
69 | 28.06.2024 17:18 | Gelterkinden, Fabrikweg 8a | Garten überflutet |
68 | 28.06.2024 17:07 | Gelterkinden, Bodenacherweg | Steine und Geröll auf Strasse |
67 | 28.06.2024 16:29 | Gelterkinden, Langacherweg 42 | Wasserschaden nach Unwetter |
66 | 28.06.2024 16:14 | Gelterkinden, Keltenweg 35 | Sandsäcke werden benötigt |
65 | 28.06.2024 15:31 | Gelterkinden, Tecknauerstrasse 63 | Sandsäcke werden benötigt |
64 | 28.06.2024 15:21 | Gelterkinden, Allmendstrasse 17 | Wasser staut sich auf Strasse |
63 | 28.06.2024 15:16 | Gelterkinden, div. Strassen | Schächte freilegen |
62 | 28.06.2024 14:45 | Gelterkinden, Rohrbachweg / Ischlagweg | Hochwasser Rohrbächlein, Steine und Geröll auf Strasse |
61 | 28.06.2024 14:25 | Gelterkinden, Rünenbergerstrasse 10 | Wasserschaden im UG von Gewerbehaus |
60 | 28.06.2024 14:22 | Gelterkinden, Rohrbachweg 14 | Hochwasser Rohrbächlein, Wasser droht in Haus zu fliessen |
59 | 28.06.2024 14:19 | Gelterkinden, Rünenbergerstrasse (Müntel) | Sturmschaden, Äste und Baumteile auf Strasse |
58 | 28.06.2024 14:17 | Gelterkinden, Fabrikweg 38 | Wasser staut sich im Garten / droht in Haus zu fliessen |
57 | 28.06.2024 14:15 | Gelterkinden, Rütschacherweg 13 | Wasserschaden im Keller |
56 | 28.06.2024 14:13 | Gelterkinden, Leimgrubenweg 20 | Wasserschaden |
55 | 28.06.2024 14:08 | Gelterkinden, Rünenbergerstrasse 2 | Wasserschaden nach Unwetter |
54 | 28.06.2024 14:05 | Gelterkinden, Rünenbergerstrasse | Strasse überflutet (Starkniederschlag / Unwetter) |
53 | 27.06.2024 13:55 | Gelterkinden, Rünenbergerstrasse 10 | Wasserschaden (nach (Unwetter) |
52 | 27.06.2024 13:42 | Gelterkinden, Rünenbergerstrasse 2 | Wasserschaden (nach Unwetter) |
51 | 27.06.2024 13:37 | Gelterkinden, Rünenbergerstrasse | Strasse überflutet (nach Starkniederschlag / Gewitter) |
50 | 26.06.2024 15:47 | Gelterkinden, Bützenen 11 (Swisscom Zentrale) | Täuschungsalarm (BMA) |
49 | 25.06.2024 18:30 | Gelterkinden, Ischlagweg 27 | Wespennest bei Storenkasten |
48 | 24.06.2024 10:53 | Gelterkinden, Ergolzstrasse | Verunreinigung |
47 | 21.06.2024 15:30 | Gelterkinden, Birkenweg 37 | Wespennest bei Sonnenstoren |
46 | 17.06.2024 19:38 | Gelterkinden, Badweg 2 (Migros Markt) | Fehlalarm (BMA) |
45 | 16.06.2024 14:09 | Gelterkinden, Ergolzstrasse 4 | Schlauch bei Zapfsäule (Tankstelle) verliert Benzin |
44 | 12.06.2024 07:00 | Tecknau, Hauptstrasse 71 (Schulanlage) | Feuerwehrpräsentation |
43 | 02.06.2024 20:42 | Gelterkinden, Allmend 3 (EKZ Allmend Markt) | Fehlalarm (BMA) |
42 | 02.06.2024 18:16 | Gelterkinden, Allmend 3 (EKZ Allmend Markt) | Fehlalarm (BMA) |
41 | 29.05.2024 15:15 | Gelterkinden, Poststrasse | Verunreinigung durch Öl |
40 | 14.05.2024 16:08 | Gelterkinden, Ergolzstrasse 36 | Verunreinigung durch Benzin nach Verkehrsunfall |
39 | 13.05.2024 19:09 | Gelterkinden, Sissacherstrasse bis Rickenbach, Hauptstrasse (div. Strassen) | Verunreinigung durch Dieselöl |
38 | 12.05.2024 14:29 | Gelterkinden, Rosenweg | Bienenschwarm auf Baum |
37 | 08.05.2024 18:30 | Gelterkinden, Dorfzentrum | Verkehrsdienst Frühlingsmarkt |
36 | 30.04.2024 14:39 | Gelterkinden, Auf der Staffelen - Handschinweg | Verunreinigung durch Hydrauliköl |
35 | 30.04.2024 09:32 | Tecknau, Hauptstrasse | Verunreinigung durch Kühlwasser |
34 | 29.04.2024 23:02 | Gelterkinden, Bützenen - Turnhallenstrasse - Poststrasse - Rickenbacherstrasse | Verunreinigung durch Motorenöl |
33 | 29.04.2024 08:00 | Gelterkinden, Kirchrain 4 (Magazin) | Feuerwehrpräsentation |
32 | 28.04.2024 15:35 | Tecknau, Gässliacker | Verunreinigung durch Dieselöl |
31 | 26.04.2024 08:00 | Gelterkinden, Kirchrain 4 (Magazin) | Feuerwehrpräsentation |
30 | 25.04.2024 10:06 | Gelterkinden, Balkenweg 20 (Zentrum Auf der Leiern) | Fehlalarm (BMA), Handtaster eingedrückt |
29 | 17.04.2024 07:30 | Gelterkinden, Lachmattstrasse 22 | Technische Hilfeleistung |
28 | 15.04.2024 20:58 | Gelterkinden, Tecknauerstrasse | Baum auf Strasse (Sturmschaden) |
27 | 09.04.2024 09:10 | Gelterkinden, Sissacherstrasse | Verunreinigung durch Motorenöl |
26 | 07.04.2024 17:36 | Gelterkinden, Ochsengasse 6 (Haus zum Ochsen) | Täuschungsalarm (BMA) |
25 | 27.03.2024 19:15 | Gelterkinden, Dorfplatz | Tierrettung (Katze) |
24 | 22.03.2024 19:46 | Gelterkinden, Rickenbacherstrasse | Personenwagen in Bach gerollt |
23 | 07.03.2024 15:51 | Gelterkinden, Sissacherstrasse | Dieselverlust bei Lieferwagen |
22 | 05.03.2024 09:40 | Gelterkinden, Ormalingerstrasse | Unterstützung Sanität (Traghilfe) |
21 | 29.02.2024 11:42 | Tecknau, Hauptstrasse 67 | Fahrzeugbrand |
20 | 24.02.2024 16:30 | Gelterkinden, Dorfzentrum | Verkehrsdienst Cherusgaelti.ch |
19 | 22.02.2024 09:12 | Gelterkinden, Mühlstett | Baum auf Strasse (Sturmschaden) |
18 | 21.02.2024 17:00 | Gelterkinden, Dorfzentrum | Verkehrsdienst Guggenkonzert |
17 | 20.02.2024 13:00 | Gelterkinden, Dorfzentrum | Verkehrsdienst Kinderumzug |
16 | 19.02.2024 12:45 | Gelterkinden, Dorfzentrum | Verkehrsdienst Montagsumzug |
15 | 18.02.2024 18:30 | Gelterkinden, Dorfzentrum | Verkehrsdienst Fackelumzug |
14 | 18.02.2024 09:00 | Gelterkinden, Dorfzentrum | Verkehrsdienst Fasnachtsapéro |
13 | 16.02.2024 00:24 | Gelterkinden, Ochsengasse 6 (Haus zum Ochsen) | Bettdecke in Brand geraten |
12 | 09.02.2024 14:15 | Gelterkinden, Dorfzentrum | Verkehrsdienst Kinderumzug Kindergärten und Primarschule (Fasnacht) |
11 | 07.02.2024 16:00 | Tecknau, Dorfzentrum | Verkehrsdienst Kinderumzug Schule (Fasnacht) |
10 | 07.02.2024 13:30 | Tecknau, Hauptstrasse 71 | Sirenentest (Handauslösung vor Ort) |
9 | 07.02.2024 13:30 | Gelterkinden, Turnhallenstrasse 1 | Sirenentest (Handauslösung vor Ort) |
8 | 07.02.2024 13:30 | Rickenbach, Hauptstrasse 7 | Sirenentest (Handauslösung vor Ort) |
7 | 02.02.2024 10:00 | Gelterkinden, Kirchrain 4 (Magazin) | Feuerwehrpräsentation |
6 | 26.01.2024 16:43 | Gelterkinden, Turnhallenstrasse | Verunreinigung durch Öl |
5 | 25.01.2024 14:03 | Gelterkinden, Chrummacherweg | Verunreinigung durch Öl |
4 | 17.01.2024 11:42 | Gelterkinden, Rünenbergerstrasse | Verunreinigung durch Öl |
3 | 09.01.2024 13:18 | Gelterkinden, Lachmattstrasse 22 (Hallenbad) | Fehlalarm (BMA), Handtaster eingedrückt |
2 | 08.01.2024 11:49 | Gelterkinden, Baumgärtliring | Türöffnung im Auftrag Sanität |
1 | 01.01.2024 14:13 | Gelterkinden, Sissacherstrasse 24 (Coop Tankstelle) | Brand Industriebackofen |
Erklärungen zu den EinsatzartenBMA = Brandmeldeanlage
|
---|